[TOÀN QUỐC] TỔNG HỢP VIỆC LÀM THỜI VỤ KHO 3 MIỀN – LƯƠNG NGÀY TUẦN THÁNG 9
Lương: Tùy khu vực
-
Hết hạn trong 1 tuần
-
407 lượt xem
-
Bắc Ninh, Bình Dương, Củ Chi, Đắk Lắk, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Long An, Thuận Thành - Bắc Ninh, Tp Đà Nẵng, Vsip Bắc Ninh
Yêu cầu
- Nam/ nữ (Một số kho chỉ tuyển Nam)
- Đủ từ 18 tuổi trở lên
- Có CCCD gốc hoặc VNeID đã định danh mức 2
- Có sức khoẻ tốt
Mô tả công việc
- Phân loại, sắp xếp hàng hoá
- Phụ lên – xuống hàng hoá
- Đóng gói hàng hoá
– Danh sách lương thưởng áp dụng cho nhân viên thời vụ
– Nhanh tay đăng ký cùng GRGR để giữ chỗ và nhận vô vàn phúc lợi hấp dẫn nhé!
– Hiện các vị trí đang tuyển tập trung tại Miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên), Miền Trung (Đà Nẵng, Đắk Lắk) và Miền Nam (TP.HCM, Bình Dương, Long An) – bạn hãy chọn khu vực gần mình nhất trong bảng bên dưới để xem ca làm và mức thu nhập phù hợp.
(Chi tiết phúc lợi vui lòng liên hệ GRGR Zalo: 0966 1333 64 để được tư vấn chi tiết)
| MIỀN | ĐỊA CHỈ HIỂN THỊ | THỜI GIAN LÀM VIỆC & PHÚC LỢI |
| MIỀN BẮC | Phù Chẩn, Từ Sơn | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 260K | 09:00–18:00: 260K | 13:00–22:00: 260K | 18:00–05:00: 380K | 20:00–06:00: 357K | 22:00–06:00: 296K |
| 💰 Tăng ca: 37,5K/giờ | ||
| 🎁 Chuyên cần: +75K đến +105K/tuần | ||
| 🔥 Bonus: Cao nhất +170K | ||
| ✅ Chọn ca & ngày làm linh hoạt • Lương ngày/tuần | ||
| Xuân Lâm, Thuận Thành | ⏰ Ca ngày: 06:30–18:00: 325K | 07:00–18:00: 325K | 06:00–17:30: 325K | |
| 🌙 Ca đêm: 18:30–06:00: 391K | 18:00–05:30: 394.375K | 19:00–06:00: 397.750K | ||
| 🔥 Bonus 08–13/09: Cao nhất +220K/ngày | ||
| 💵 Lương ngày | ||
| Tân Lập, Yên Mỹ | ⏰ Ca: 06:00–15:00 | 13:00–22:00 | 15:00–21:30 | 18:00–05:00 | 20:00–06:00 | |
| 💰 Thu nhập: 250K–482K/ca | ||
| 🔥 Cao nhất: 482K/ca | ||
| ✅ Chọn ca & ngày làm linh hoạt | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Đông La, Hoài Đức | ⏰ Ca: 11:00–15:00: 120K | 15:00–24:00: 255K | 17:00–24:00: 210K | |
| ✅ Chọn ca & ngày làm linh hoạt | ||
| 👤 Nam/Nữ 18–35 tuổi | ||
| 💵 Thanh toán sau 24 giờ | ||
| Nguyên Khê, Đông Anh | ⏰ Ca: 11:00–20:00: 260K | 15:00–24:00: 275K | |
| ☕ Nghỉ: 1 giờ | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Minh Phú, Sóc Sơn | ⏰ Ca: 10:00–19:00: 270K | 11:00–20:00: 270K | 13:00–22:00: 270K | |
| ☕ Nghỉ: 1 giờ | ||
| 👤 Nam/Nữ 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương ngày | ||
| Đại Xuyên, Phú Xuyên | ⏰ Ca: 10:00–19:00: 270K | 11:00–20:00: 270K | 13:00–22:00: 270K | |
| ☕ Nghỉ: 1 giờ | ||
| 👤 Nam/Nữ 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương ngày | ||
| Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì | ⏰ Ca: 10:00–19:00: 240K | 11:00–20:00: 240K | 17:00–24:00: 210K | |
| ☕ Nghỉ: 30–60 phút | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Ngọc Hồi, Thanh Trì | ⏰ Ca: 10:00–19:00: 240K | 11:00–20:00: 240K | 17:00–24:00: 210K | |
| ☕ Nghỉ: 30–60 phút | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Đông Mỹ, Thanh Trì | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 240K | 13:00–22:00: 240K | 17:00–24:00: 210K | |
| ☕ Có ca nghỉ 1 giờ | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Tứ Hiệp, Thanh Trì | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 240K | 10:00–19:00: 240K | 17:00–24:00: 210K | |
| ☕ Có ca nghỉ 1 giờ | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Liên Bạt, Ứng Hòa | ⏰ Ca: 11:00–20:00: 240K | 15:00–22:00: 195K | |
| 👤 Nam 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Ngọc Thụy, Long Biên | ⏰ Ca: 11:00–15:00: 120K | 15:00–22:00: 195K | 17:00–24:00: 210K | |
| 👤 Nam 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Quang Minh, Mê Linh | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 260K | 11:00–20:00: 260K | 13:00–22:00: 260K | |
| ☕ Nghỉ: 1 giờ | ||
| 📦 Quét mã, chia hàng, hỗ trợ lên xe | ||
| Long Biên, Hà Nội | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 260K | 08:00–17:00: 260K | 09:00–18:00: 260K | 13:00–22:00: 260K | 22:00–06:00: 310K | |
| 💰 Tăng ca: 37,5K/giờ | ||
| 🎁 Chuyên cần: +40K đến +80K/tuần | ||
| 🔥 Bonus: Cao nhất +180K/ca | ||
| MIỀN TRUNG | Hòa Phú, Buôn Ma Thuột | ⏰ Ca: 06:00–15:00: 250K | 07:00–11:00: 140K | 13:00–22:00: 260K | 20:00–06:00: 370K |
| 🎁 Phụ cấp 09–12/09: Tổng cao nhất 445K/ca | ||
| 👤 Nam từ đủ 18 tuổi | ||
| 💵 Lương tuần | ||
| Hòa Liên, Đà Nẵng | ⏰ Ca: 12:00–18:00: 247K | 18:00–24:00: 247K | 22:00–06:00: 345K | |
| 📦 Phụ kho, phân loại & sắp xếp hàng | ||
| 💵 Thanh toán theo ngày | ||
| ✅ Đi làm ngay | ||
| MIỀN NAM | Bà Điểm, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K |
| 👤 Nam 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương nhận trong 24 giờ | ||
| An Khánh, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| ✅ Chọn ca & ngày làm | ||
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Tân Kiểng, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Phú Xuân, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương ngày | ||
| Xóm Chiếu, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| ✅ Chọn ca & ngày làm | ||
| Thới An, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Bình Tân, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| ✅ Chọn ca & ngày làm | ||
| 💵 Lương ngày | ||
| Phú Thuận, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Trường Thạnh, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Cát Lái, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 👤 Nam 18–35 tuổi | ||
| Tăng Nhơn Phú B, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Lương ngày | ||
| Phường 15, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| ✅ Chọn ngày làm | ||
| Phường 2, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 📦 Phân loại, sắp xếp hàng | ||
| Vĩnh Lộc A, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 💵 Thanh toán trong 24 giờ | ||
| An Lạc, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| ✅ Chọn ca & ngày làm | ||
| Phường 8, TP.HCM | ⏰ Ca: 04:00–09:00: 175K | 05:00–09:00: 140K | 09:00–18:00: 280K | 10:00–16:00: 192K | 16:00–23:00: 227K | 17:00–24:00: 227K | |
| 👤 Nam 18–35 tuổi | ||
| 💵 Lương trong 24 giờ | ||
| Tân Phú Trung, TP.HCM – MEGA SOC | ⏰ Ca 03–04/09: 06:00–10:00: 185K | 06:00–15:00: 330K | 13:00–22:00: 375K | 18:00–22:00: 185K | 18:00–06:00: 555K | |
| 👤 Nam/Nữ 18–45 tuổi | ||
| ✅ Chọn ca • Rảnh làm – bận nghỉ | ||
| Tân Phú Trung, TP.HCM – J&T | ⏰ Ca: 07:00–18:00: 338K | 19:00–03:30: 305K | 21:00–05:30: 310K | |
| 🔥 Bonus: +20K đến +90K/ca | ||
| 🍱 Một số ngày có cơm ca • Thứ Hai bao cơm +30K | ||
| 💵 Lương ngày | ||
| Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa | ⏰ Ca ngày: 06:00–17:30 | 07:00–18:30 | |
| 🌙 Ca đêm: 18:00–05:30 | 19:00–06:30 | ||
| 💰 Thu nhập: 370K–560K/ca | ||
| ☕ Nghỉ giữa ca 90 phút | ||
| 👤 Nam/Nữ đủ 18 tuổi | ||
| KCN Đồng An 2, Bình Dương | ⏰ Ca: 06:00–11:00: 215K | 09:00–18:00: 320K | 13:00–22:00: 395K | 15:00–20:00: 215K | 18:00–22:00: 185K | 21:00–05:00: 385K | 22:00–06:00: 410K | 18:00–06:00: 595K | |
| 💵 Lương ngày | ||
| 🔥 Cao nhất 595K/ca |
Cách thức ứng tuyển
– Điền thông tin ứng tuyển form ứng tuyển đầu trang hoặc liên hệ Hotline/Zalo: 0966 1333 64 – Ms. Như để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
CÔNG TY TNHH GRGR
Việc làm tương tự
[TOÀN QUỐC] TỔNG HỢP VIỆC LÀM THỜI VỤ KHO 3 MIỀN – LƯƠNG NGÀY TUẦN THÁNG 9
